| Samfuri | DW66-50(3) | DW66-50(4) |
| Kayan da ya dace | PP, PS, PET, PVC... | PP, PS, PET, PVC... |
| Takardar Width | 390-700mm | 390-700mm |
| Kauri na Takarda | 0.2-2.0mm | 0.2-2.0mm |
| Mafi girma.Yankin da aka kafa | 680 × 500mm | 680 × 500mm |
| Ma cikin.Yankin da aka kafa | 340 × 170mm | 340 × 170mm |
| Matsakaicin Yankin Hudawa | 660×480mm | 660×480mm |
| Mafi girman da aka kafa Htakwas | ≤±120mm | ≤±120mm |
| Gudun busasshiyar hanya | ≤40cycle/min | ≤40cycle/min |
| PSaurin samarwa (ya dogara da kayan samfurin, ƙira, ƙirar saitin mold) | ≤ guda 35/min | ≤ guda 35/min |
| Ƙarfin Dumama | 140kw | 140kw |
| Nauyin Inji | 10000kg | 125000kg |
| Dzane | 12m × 2.2m x 2.7m | 13.5m × 2.2m x 2.7m |
| An yi amfani da shi Pmai biya | 96kw | 103kw |
| Ian shigarPmai biya | 160kw | 172kw |
Ana amfani da shi wajen samar da kayayyakin filastik na PP/PS/PET/PVC kamar fakitin kayan aiki, fakitin abinci, fakitin magani, da fakitin kayan kwalliya, da sauransu.
